Actualizado al 24-sep-2023 * 14:57 pm
| Puntos | Usuario |
| 22548 | 1721ERIKA Caroli |
| 14160 | 1103Carlos David |
| 11778 | 1310Diana Pavon |
| 5325 | 1726ZAIRA GAVILA |
| 4447 | 0914JOSÉ AMABLE |
| 3294 | 0926Rosa Angelic |
| 2703 | 1002NELSON ALONS |
| 2318 | 0502MONICA LOREN |
| 2083 | 0924MANUEL MISAE |
| 2000 | 0915FABRICIO JAV |
| 1937 | 0703KAREN MALDON |
| 1594 | 0918Barbara De J |
| 1477 | 0926Roberto Jona |
| 1049 | 0915Leonor Guada |
| 924 | 1313JONATHAN RIC |
| 823 | 1710Edwin Danilo |
| 748 | 0701María Purifi |
| 725 | 0925Oswaldo Alex |
| 707 | 0925welligton za |
| 691 | 1310CRISTHIAN XA |
Tabla de Premios
| Posición | Premio |
| 1 | $130 |
| 2 | $75 |
| 3 | $50 |
| 4 al 6 | $30 |
| 7 al 10 | $20 |
| 11 al 15 | $10 |
| 16 al 20 | $5 |

En nuestros sitios utilizamos cookies y tecnologías similares para analizar el uso, personalizar contenido y mostrar publicidad relevante. Al aceptar nuestras políticas de cookies, nos ayudas a brindarte un mejor servicio. Puedes cambiar tus preferencias en cualquier momento.