GANADORES al 31/enero 23:59pm
Posición | Puntos | Usuario |
1 | 84386 | 1001GALO RIGOBER |
2 | 81680 | 0302CHRISTIAN JA |
3 | 52217 | 0604BONNY ZULLEY |
4 | 37117 | 1002DIEGO BLADIM |
5 | 35508 | 1716ORLANDO XAVI |
6 | 35361 | 1722JOSE ZUNIGA |
7 | 28206 | 0201CLARA ELENA |
8 | 27185 | 1310DARWIN ETIEL |
9 | 26763 | 1308CESAR AUGUST |
10 | 26707 | 0104JUAN SEBASTI |
11 | 26149 | 0926CARMEN ANDRE |
12 | 24189 | 1722MARÍA ISABEL |
13 | 22688 | 0925RAY RAMOS |
14 | 22472 | 0800ROSARIO QUIN |
15 | 22200 | 1201RODOLFO CLEM |
16 | 22042 | 0912LUIS SALAZAR |
17 | 20702 | 0706WITHNIE AILE |
18 | 19538 | 1705SUSANA JARAM |
19 | 18595 | 1718GUSTAVO CHAV |
20 | 18164 | 0918DANIELA RENN |
21 | 17595 | 0940GABRIEL ANTO |
22 | 17582 | 0944SUSAN PLUAS |
23 | 17497 | 1722DIEGO ROBERT |
24 | 17367 | 1721FEDERICO JAV |
25 | 16936 | 1802WILLIAMS GEO |
26 | 16876 | 0703MARCELO DANI |
27 | 16827 | 1715ADOLFO RAMIR |
28 | 15882 | 1304LEONARDO VEL |
29 | 15538 | 1305VERONICA BRA |
30 | 14448 | 0913CARLOS DIAZ |
Posición | *Bono |
1 y 2 | $300 |
3 y 4 | $150 |
5 y 6 | $100 |
7 al 12 | $75 |
13 y 14 | $50 |
15 al 22 | $30 |
23 y 24 | $25 |
25 al 30 | $10 |
*Rollover 30x, 7 días |