Ranking del torneo
Actualizado al 24/noviembre 23:59pm
Posición Usuarios Puntos
1 1713 FRANKLYN JOSE G 17150
2 1708 FRANCISCO JOSÉ 6535
3 0106 EDWIN ADRIAN TA 5279
4 1714 ANDREA AGAMI 5260
5 1716 ALEX PALACIOS 3194
6 0914 MAYRA ELIZABETH 2491
7 0911 JUAN EMILIO OLA 1643
8 0930 MELISA PEÑAFIEL 1372
9 0931 ADOLFO ANTONIO 1097
10 1726 JONATHAN CARRER 994
11 1750 JENNIFFER MERCE 990
12 1722 MICHAEL ALEXIS 945
13 1716 DANIEL FERNANDO 882
14 0915 ALBERTO DANIEL 835
15 0103 RUBEN PATRICIO 631
Posición Premio
1 $1.000 *saldo directo
2 $500
3 $75
4 al 6 $30
7 al 15 $10
Valores de Premios en bonos de juegos online, rollover 30x, 7 días