RANKING TORNEO DE JUEGOS ONLINE $25.000
GANADORES LA SEMANA 27/ENE/2025 AL 2/FEB/2025
Posición | Usuario | Puntos |
1 | 1714 ANDREA AGAMI | 11289 |
2 | 1721 FEDERICO JAVIER | 6777 |
3 | 0930 ANDRES CANALES | 6496 |
4 | 0931 KATIUSKA ELIZAB | 5727 |
5 | 1713 FRANKLYN JOSE G | 5550 |
6 | 1721 JENNIE ALEXANDR | 5275 |
7 | 1726 JHOSUA MAUIRICI | 4346 |
8 | 0301 OSWALDO ALEXAND | 3571 |
9 | 0927 ANDRES ENRIQUE | 3539 |
10 | 1716 LAISEL VARONA B | 2961 |
GANADORES SEMANA 20/ENE/2025 AL 26/ENE/2025
Posición | Usuario | Puntos |
1 | 0931 KATIUSKA ELIZAB | 13280 |
2 | 1714 ANDREA AGAMI | 5962 |
3 | 1713 FRANKLYN JOSE G | 4602 |
4 | 1721 JENNIE ALEXANDR | 3237 |
5 | 1716 LAISEL VARONA B | 2617 |
6 | 1721 FEDERICO JAVIER | 2494 |
7 | 0914 JENNIFER PINZON | 2395 |
8 | 1714 MARCO OBANDO | 2258 |
9 | 0911 JUAN EMILIO OLA | 2178 |
10 | 0930 EVELYN ROMAN | 1898 |
GANADORES SEMANA 13/ENE/2025 AL 19/ENE/2025
Posición | Usuario | Puntos |
1 | 0931 KATIUSKA MORALE | 10517 |
2 | 1724 ANDERSON ANDRES | 9922 |
3 | 1713 FRANKLYN JOSE G | 7597 |
4 | 0930 ANDRES CANALES | 7501 |
5 | 0301 OSWALDO ALEXAND | 4420 |
6 | 1721 JENNIE ALEXANDR | 4146 |
7 | 0927 JOSHUE FLORES | 3532 |
8 | 1721 FEDERICO JAVIER | 3282 |
9 | 0925 GENESIS FERNAND | 3097 |
10 | 1714 ANDREA AGAMI | 2890 |
GANADORES SEMANA 6/ENE/2025 AL 12/ENE/2025
Posición | Usuario | Puntos |
1 | 1713 FRANKLYN JOSE G | 35765 |
2 | 1721 FEDERICO JAVIER | 27841 |
3 | 1714 ANDREA AGAMI | 21466 |
4 | 1725 ALEJANDRO JAVIE | 15396 |
5 | 0703 JOHANNA CECILIA | 14617 |
6 | 0911 MANUEL ERNESTO | 14518 |
7 | 1724 ANDERSON ANDRES | 13471 |
8 | 0201 JORGE LUIS BUCH | 13251 |
9 | 0966 YINA ALEXANDRA | 12269 |
10 | 0503 JAVIER MAIGUASH | 11782 |
GANADORES SEMANA 30/DIC/2024 AL 5/ENE/2025
Posición | Usuario | Puntos |
1 | 1714 ANDREA AGAMI | 8438 |
2 | 1724 ANDERSON ANDRES | 5426 |
3 | 1713 FRANKLYN JOSE G | 5158 |
4 | 0703 JOHANNA CECILIA | 3634 |
5 | 1716 DANIEL FERNANDO | 3568 |
6 | 0201 JORGE LUIS BUCH | 3247 |
7 | 1001 GUIDO ERAZO | 3069 |
8 | 1721 FEDERICO JAVIER | 2644 |
9 | 0911 JUAN EMILIO OLA | 2453 |
10 | 0931 KATIUSKA MORALE | 2104 |