RANKING TORNEO DE JUEGOS ONLINE $10.000
Semana del 7/octubre al 13/octubre |
Ganadores última semana 13-octubre 23:59pm |
Posición | Usuario | Puntos |
1 | 0931XXXXXX KATIUSKA MORALE | 545 |
2 | 0703XXXXXX JOHANNA CECILIA | 462 |
3 | 0602XXXXXX GALO PATRICIO S | 399 |
4 | 1721XXXXXX FEDERICO JAVIER | 305 |
5 | 0922XXXXXX KAREN LEONOR CA | 267 |
6 | 0921XXXXXX VIRGINIA ROMERO | 212 |
7 | 1201XXXXXX RODOLFO CLEMENT | 155 |
8 | 0912XXXXXX PATRICIA ELISA | 149 |
9 | 0705XXXXXX MICHAEL FRANCO | 148 |
10 | 1726XXXXXX DANIEL ALEJANDR | 134 |
10
Semana del 9 al 15/septiembre |
Ganadores al 15-septiembre 23:59pm |
Posición | Usuario | Puntos |
1 | 1001XXXXXX GALO RIGOBERTO | 1924 |
2 | 0931XXXXXX KATIUSKA MORALE | 1745 |
3 | 1721XXXXXX FEDERICO JAVIER | 515 |
4 | 1703XXXXXX CECILIA YOLANDA | 312 |
5 | 1206XXXXXX MISHA RENNE HER | 294 |
6 | 1709XXXXXX ASTRID CARMEN G | 285 |
7 | 0911XXXXXX MANUEL ERNESTO | 283 |
8 | 1709XXXXXX EDUARDO HARRY H | 259 |
9 | 0915XXXXXX TANIA ELIZABETH | 236 |
10 | 0107XXXXXX BLANCA ACOSTA | 223 |
Semana del 16 al 22/septiembre |
Ganadores al 22-septiembre 23:59pm |
Posición | Usuario | Puntos |
1 | 1721XXXXXX FEDERICO JAVIER | 1436 |
2 | 0931XXXXXX KATIUSKA MORALE | 885 |
3 | 1001XXXXXX GALO RIGOBERTO | 569 |
4 | 0705XXXXXX ANDREA ALEXANDR | 325 |
5 | 0925XXXXXX GENESIS FERNAND | 230 |
6 | 1314XXXXXX BYRON VICENTE R | 206 |
7 | 0911XXXXXX MANUEL ERNESTO | 185 |
8 | 1703XXXXXX CECILIA YOLANDA | 178 |
9 | 0912XXXXXX PATRICIA ELISA | 165 |
10 | 0703XXXXXX JOHANNA CECILIA | 154 |
Semana del 23 al 29/septiembre |
Ganadores al 29-septiembre 23:59pm |
Posición | Usuario | Puntos |
1 | 1001XXXXXX GALO RIGOBERTO | 9382 |
2 | 0931XXXXXX KATIUSKA MORALE | 1121 |
3 | 1206XXXXXX MISHA RENNE HER | 636 |
4 | 1721XXXXXX FEDERICO JAVIER | 509 |
5 | 0924XXXXXX DANIEL GUZMAN | 208 |
6 | 0705XXXXXX ANDREA ALEXANDR | 186 |
7 | 0911XXXXXX MANUEL ERNESTO | 181 |
8 | 0927XXXXXX ANDRESN ENRIQUE | 162 |
9 | 1314XXXXXX BYRON VICENTE R | 150 |
10 | 1718XXXXXX ANDRES GUSTAVO | 148 |
Semana del 30/septiembre al 6/octubre |
Ganadores al 06-octubre 23:59pm |
Posición | Usuario | Puntos |
1 | 1001XXXXXX GALO RIGOBERTO | 1211 |
2 | 0931XXXXXX KATIUSKA MORALE | 996 |
3 | 0925XXXXXX GENESIS FERNAND | 411 |
4 | 0201XXXXXX JORGE LUIS BUCH | 221 |
5 | 1716XXXXXX LAISEL VARONA B | 218 |
6 | 0301XXXXXX DANIELA CARDENA | 188 |
7 | 1724XXXXXX BRAYAN FERNANDO | 181 |
8 | 1002XXXXXX DIEGO BLADIMIR | 176 |
9 | 0924XXXXXX ALEJANDRO JOSE | 176 |
10 | 0704XXXXXX LEONELA AMALIA | 149 |
Tabla 1.1
Posición | Premio |
1 | $500 * directo al saldo |
2 | $400 bono |
3 | $300 Bono |
4 al 6 | $200 Bono |
7 al 10 | $50 Bono |
* Saldo directo para jugar, sin rollover |