TÉRMINOS Y CONDICIONES MARTES Y DOMINGOS DE SUPER VIP
Cada Martes y Domingo | |
Prosición | Bono |
1 | $ 300 |
2 | $ 200 |
3 | $ 100 |
4 al 5 | $ 50 |
6 | $ 20 |
7 al 15 | $ 10 |
Al finalizar Marzo | |
Posición | Dinero |
1 | $ 100 |
2 | $ 100 |
3 | $ 100 |
4 | $ 100 |
5 | $ 100 |
- Solo aplican para el MARTES o DOMINGO del mes de MARZO, iniciando el 14/marzo
- El valor del premio es para los 15 clientes que jueguen el Martes y/o Domingo.
- A los CINCO usuarios que al finalizar todo el mes hayan jugado mas, se regalará $100 a cada uno, con dinero real a la cuenta de juego directamente.
- Los bonos serán cargados el día Miércoles a los ganadores del Martes y Lunes a los ganadores del Domingo.
- Para tener este beneficio, el cliente debe jugar en la plataforma de Bet593.ec y/o de loteria.com.ec con dinero real no bono.
- Se elegirá a los ganadores de acuerdo con el monto de mayor a menor a los 15 clientes.
- Solo podrán participar personas mayores de edad y residentes legalmente en Ecuador.
- La tabla de premios se describe en la Tabla 1.1.
- La Lotería Nacional se reserva el derecho de modificar o retirar esta promoción o cualquier otra en cualquier momento, sin previo aviso.
- No aplica promoción sobre promoción
Ganadores del Domingo-2-abril | ||
Posición | Ganador | Premio |
1 | 1306XXXXXX JOHNNY WASHINGTON PONCE PÉREZ | $ 300.00 |
2 | 0925XXXXXX RAY RAMOS | $ 200.00 |
3 | 1722XXXXXX JOSE ZUNIGA | $ 100.00 |
4 | 0912XXXXXX LUIS SALAZAR | $ 50.00 |
5 | 1726XXXXXX DANNY ALEJANDRO CEVALLOS GALARZA | $ 50.00 |
6 | 1802XXXXXX MERY LLANETT ESCOBAR VILLACIS | $ 20.00 |
7 | 0201XXXXXX JORGE LUIS BUCHELI MOREJON | $ 10.00 |
8 | 1721XXXXXX FEDERICO JAVIER SAUERBREY LARA | $ 10.00 |
9 | 0915XXXXXX RAMÓN ROBERTO DUARTE GARCÍA | $ 10.00 |
10 | 0104XXXXXX JUAN SEBASTIAN MALDONADO NOBOA | $ 10.00 |
11 | 0106XXXXXX MARCOS PATRICIO SAGUAY CABRERA | $ 10.00 |
12 | 1202XXXXXX NELLY DEL CARMEN VERA SACON | $ 10.00 |
13 | 1304XXXXXX JUAN CARLOS CEVALLOS | $ 10.00 |
14 | 0961XXXXXX JORGE RAMOS | $ 10.00 |
15 | 1715XXXXXX CRISTINA MUÑOZ | $ 10.00 |
Ganadores del Martes-28-marzo | ||
Posición | Ganador | Premio |
1 | 1721XXXXXX FEDERICO JAVIER SAUERBREY LARA | $ 300.00 |
2 | 0912XXXXXX LUIS SALAZAR | $ 200.00 |
3 | 1103XXXXXX MARIANA DE JESUS MARTINEZ ALULIMA | $ 100.00 |
4 | 1308XXXXXX MAVIA MARÍA VELÁSQUEZ BASURTO | $ 50.00 |
5 | 0925XXXXXX GENESIS RENDON | $ 50.00 |
6 | 1710XXXXXX DAVID RODRIGUEZ CHANGUIN | $ 20.00 |
7 | 1802XXXXXX MERY LLANETT ESCOBAR VILLACIS | $ 10.00 |
8 | 0705XXXXXX LUIS DANIEL SANCHEZ CALDERON | $ 10.00 |
9 | 0702XXXXXX ROSA ISABEL PAVON DURAN | $ 10.00 |
10 | 1714XXXXXX JUAN SEBASTIAN LAZAR ARTEAGA | $ 10.00 |
11 | 0803XXXXXX LEIBY VERONICA OLAVE VALENCIA | $ 10.00 |
12 | 1306XXXXXX JOHNNY WASHINGTON PONCE PÉREZ | $ 10.00 |
13 | 1309XXXXXX GINA FATIMA SORNOZA TOALA | $ 10.00 |
14 | 1206XXXXXX ROBINSON FREDDY COLOMA MUÑOZ | $ 10.00 |
15 | 1310XXXXXX DARWIN ETIEL BASURTO ZAMBRANO | $ 10.00 |
Ganadores del Domingo-26-marzo | ||
Posición | Ganador | Premio |
1 | 1310XXXXXX DARWIN ETIEL BASURTO ZAMBRANO | $ 300.00 |
2 | 0301XXXXXX DANIELA CARDENAS | $ 200.00 |
3 | 1802XXXXXX MERY LLANETT ESCOBAR VILLACIS | $ 100.00 |
4 | 0925XXXXXX RAY RAMOS | $ 50.00 |
5 | 0104XXXXXX JUAN SEBASTIAN MALDONADO NOBOA | $ 50.00 |
6 | 1202XXXXXX PATRICIA CONTRERAS | $ 20.00 |
7 | 1752XXXXXX YAMINE EL RHORBA | $ 10.00 |
8 | 1308XXXXXX JUAN CARLOS MONTESDEOCA ZAMBRANO | $ 10.00 |
9 | 1203XXXXXX JACQUELINE ILUMINADA MONCAYO VELEZ | $ 10.00 |
10 | 1312XXXXXX GEOVANNY ERNESTO REYES PÉREZ | $ 10.00 |
11 | 0702XXXXXX NERY MARIA SUAREZ ROMERO | $ 10.00 |
12 | 0704XXXXXX HIPOLITO LOOR | $ 10.00 |
13 | 0919XXXXXX DANIEL TÓMALA | $ 10.00 |
14 | 1308XXXXXX DORIS MARIBEL DEL VALLE HOLGUIN | $ 10.00 |
15 | 0905XXXXXX MARTHA MARLENE ÁLAVA CALDERON | $ 10.00 |
Ganadores del Martes 21-marzo | |
Posición | Ganador |
1 | 1308XXXXXX MAVIA MARÍA VELÁSQUEZ BASURTO |
2 | 1721XXXXXX FEDERICO JAVIER SAUERBREY LARA |
3 | 1300XXXXXX MARGARITA HAPPE |
4 | 0925XXXXXX GENESIS RENDON |
5 | 0925XXXXXX RAY RAMOS |
6 | 0703XXXXXX JOHANNA FARAH |
7 | 0803XXXXXX LEIBY VERONICA OLAVE VALENCIA |
8 | 0919XXXXXX EDUARDO FRANCISCO HUACON SCOTT |
9 | 0926XXXXXX NANCY GARDENIA VILLEGAS TORRES |
10 | 0910XXXXXX MALENA CONSTANTINE |
11 | 0929XXXXXX HÉCTOR GREGORIO JARRIN TUMBACO |
12 | 0924XXXXXX YADIRA BETZABETH VARGAS LOPEZ |
13 | 1103XXXXXX MARIANA DE JESUS MARTINEZ ALULIMA |
14 | 1206XXXXXX ROBINSON FREDDY COLOMA MUÑOZ |
15 | 0961XXXXXX JORGE RAMOS |
Ganadores Domingo 19/marzo | ||
Posición | Ganador | Premio |
1 | Darwin Basurto Z. | $ 300.00 |
2 | Genesis Rendon | $ 200.00 |
3 | LIDIA AVILA | $ 100.00 |
4 | LEIBY OLAVE V. | $ 50.00 |
5 | MERY ESCOBAR V. | $ 50.00 |
6 | MARIANA DE JESUS MARTINEZ . | $ 20.00 |
7 | José Gomez T. | $ 10.00 |
8 | MARCELO RAMIREZ L. | $ 10.00 |
9 | Ana Duque | $ 10.00 |
10 | BERTHA ZAMBRANO | $ 10.00 |
11 | JACQUELINE MONCAYO V. | $ 10.00 |
12 | Nancy Villegas T. | $ 10.00 |
13 | Walter Miranda P. | $ 10.00 |
14 | JORGE BUCHELI M. | $ 10.00 |
15 | Johnny Ponce P. | $ 10.00 |