📅 1. Vigencia de la promoción
La promoción BLACK WEEK estará vigente desde el 19 de noviembre de 2026 hasta el 27 de noviembre del 2026, en los puntos de venta de Videoloterías participantes de Lotería Nacional a nivel nacional.
Los beneficios se otorgarán exclusivamente durante el período establecido y conforme a las condiciones descritas en este documento.
Busca tu Punto de Venta favorito en la lista y mira a qué modalidad pertenece para aplicar la promoción.
👥 2. ¿Quiénes pueden participar?
- Personas mayores de 18 años.
- Clientes que realicen recargas en terminales de Videoloterías de los establecimientos participantes.
- Clientes cuyas recargas cumplan los montos mínimos establecidos para la modalidad del punto de venta.
🎁 3. Mecánica de la promoción
La promoción contempla dos modalidades de beneficios, asignadas según el punto de venta participante. El valor del bono dependerá del monto de la recarga y de la modalidad promocional correspondiente al establecimiento.
| 💵 Recarga mínima | 🎁 Bono |
|---|---|
| $10 | $1 |
| $20 | $3 |
| $50 | $10 |
| 💵 Recarga mínima | 🎁 Bono |
|---|---|
| $3 | $1 |
| $5 | $2 |
Cada punto de venta tendrá asignada una única modalidad promocional. Los beneficios correspondientes se comunicarán mediante la publicidad exhibida en el establecimiento.
💰 4. Asignación de bonos
- Se entregará un solo bono por recarga elegible.
- Se aplicará el bono del tramo más alto alcanzado por el monto de la recarga.
- Los bonos de los diferentes tramos no son acumulables.
- Las recargas superiores al último tramo no generarán bonos adicionales.
💡 Ejemplos de aplicación
🎰 Modalidad A💵 Recarga de $40 → 🎁 Bono de $3.
💵 Recarga de $100 → 🎁 Bono de $10.
🎰 Modalidad B💵 Recarga de $4 → 🎁 Bono de $1.
💵 Recarga de $10 → 🎁 Bono de $2.
✅ En todos los casos se entrega un solo bono
correspondiente al tramo más alto alcanzado.
⏰ 5. Límite de bonos por cliente
Este límite aplica independientemente de la cantidad de recargas realizadas o de los puntos de venta participantes en los que juegue el cliente.
Las recargas adicionales efectuadas después de recibir el beneficio no generarán nuevos bonos promocionales.
💳 6. Uso y retiro de bonos
- Los bonos deberán utilizarse para jugar en las terminales de Videoloterías participantes.
- El bono promocional no podrá retirarse directamente en efectivo.
- Al solicitar un retiro en caja, se descontará del saldo disponible el valor inicial del bono promocional recibido.
🧮 Ejemplo de retiro
- 🎁 Bono recibido: $3
- 💵 Saldo después de jugar: $5
- ➖ Descuento del bono: $3
- ✅ Valor a retirar en caja: $2
📍 7. Puntos de venta participantes
La promoción estará disponible exclusivamente en los puntos de venta de Videoloterías incluidos en el listado oficial de establecimientos participantes.
Cada punto de venta tendrá asignada una modalidad promocional que determinará los montos mínimos de recarga y los bonos aplicables.
Los clientes podrán identificar los beneficios mediante la publicidad exhibida en el establecimiento y el listado del Anexo 1.
📋 8. Condiciones generales
- La promoción no es acumulable con otros beneficios promocionales, salvo disposición expresa de Lotería Nacional.
- Los bonos se otorgarán únicamente cuando se cumplan los requisitos de participación.
- Los beneficios no podrán transferirse ni canjearse directamente por efectivo.
- Lotería Nacional podrá modificar, suspender o cancelar la promoción por causas justificadas, conforme a la normativa aplicable y comunicando oportunamente los cambios.
- La participación implica la aceptación de estos términos y condiciones.
📍 ANEXO 1. Puntos de venta participantes
Consulta la modalidad promocional que corresponde a cada punto de venta:
| 🌎 Ciudad | 🏪 Punto de venta | 🎁 Modalidad |
|---|---|---|
| GUAYAQUIL | PDSLL PLAZA ORELLANA, GYE | B |
| GUAYAQUIL | PDSIL TIA VIA SALITRE EXPRESS, DAU | B |
| SUR ORIENTE | PDVLL HIPERMARKET MIRACIELO, MCH | B |
| SUR ORIENTE | PDVLD AV. ANDRÉS BELLO, MLG, EX | B |
| NORTE | PDSLL CC SHOPPING RIOBAMBA, RIO | B |
| QUITO | PDVID CORAL CARAPUNGO ESP#2, UIO | B |
| RESTO COSTA | PDSLL MI COMISARIATO BALZAR, BLZ | B |
| NORTE | PDSLD MACAS, MOR, SECTOR TARQUI | B |
| SUR ORIENTE | PDVLD MILAGRO, MLG | B |
| SUR ORIENTE | PDVLL HIPERMARKET PASAJE No6, MCH | B |
| QUITO | PDSLL REAL AUDIENCIA, UIO, AV. REAL AUDIENCIA N60-112 | B |
| QUITO | PDVLL PLAZA CUMBAYA, UIO | B |
| GUAYAQUIL | PDSIL CC LA ROTONDA, GYE, PB #14A | B |
| RESTO COSTA | PDVLD POSORJA, GYE, CALLE GUTIERREZ SL 1 | B |
| NORTE | PDSIL CC MULTIPLAZA RIOBAMBA, RIO, PB | B |
| GUAYAQUIL | PDSIL CC MALL DEL FORTIN – IPB – 108C, GYE | B |
| SUR ORIENTE | PDSID SHOPPING CENTER, QVD | B |
| SUR ORIENTE | PDSLD BIBLIAN, BIB | B |
| QUITO | PDVLD PLAZA DE PONCHOS OTAVALO, OTA, EX | B |
| SUR ORIENTE | PDVLD CALLE GENERAL TORRES, CUE, AL | B |
| NORTE | PDVLD AV. SIMON PLATA TORRES, CON, AL | B |
| SUR ORIENTE | PDVLL CALLE DON BOSCO, CUE | B |
| RESTO COSTA | PDSLL ROCAFUERTE EXPRESS, RCF | B |
| RESTO COSTA | PDSLD VALENCIA, QVD | B |
| QUITO | PDVIL SUP. STA. MARIA CHILLOGALLO, UIO | B |
| SUR ORIENTE | PDSLD GUALACEO, GUA | B |
| GUAYAQUIL | PDVLD BELLAVISTA, GYE, EX | B |
| QUITO | PDSLD CHILLOGALLO, UIO | B |
| NORTE | PDVLL GRAN AKI PUYO, PYO | B |
| GUAYAQUIL | PDSLD PORTETE 1500, GYE, AV. QUITO | B |
| SUR ORIENTE | PDVID MALL DEL ALTO, CUE | B |
| GUAYAQUIL | PDSLL BAHIA, GYE, PICHINCHA 835 | B |
| SUR ORIENTE | PDSLL SANTA ROSA, STR | B |
| GUAYAQUIL | PDSLL BOYACA, GYE | B |
| NORTE | PDVIL SUP. STA. MARIA RIOBAMBA, RIO | B |
| RESTO COSTA | PDSLL CHONE, CHN | B |
| RESTO COSTA | PDVLD VINCES CENTRAL, VIN, EX | B |
| RESTO COSTA | PDVLD CALLE 9 DE OCTUBRE, BLZ, AL | B |
| GUAYAQUIL | PDSLD SAUCES 7, GYE | B |
| GUAYAQUIL | PDSIL CC CITY MALL 2, GYE PB #S/N | B |
| QUITO | PDSIL CC EL RECREO 4, UIO, P1 CORREDOR H # I-1H019 | B |
| SUR ORIENTE | PDSID CC. MALL DEL RIO, CUE, PB. ISLA C | B |
| GUAYAQUIL | PDSIL CC VILLAGE PLAZA, GYE | B |
| GUAYAQUIL | PDSLL ALBOTEC, GYE | B |
| GUAYAQUIL | PDVLL HIPER VIA A LA COSTA KM 20, GYE | B |
| GUAYAQUIL | PDSIL CC MALL DEL SOL 1, SECTOR PATIO COMIDAS, GYE | B |
| NORTE | PDSLL SACHA, ORE, MISION CAPUCHA LOCAL 27-28 | B |
| NORTE | PDVLD MERC. MUNICIPAL DE LA CONCORDIA, CON, EX | B |
| SUR ORIENTE | PDVLD GENERAL BARONA, BAH | B |
| RESTO COSTA | PDSLL JIPIJAPA, JPJ | B |
| GUAYAQUIL | PDVID CC. SANTA LUCIA, GUA | B |
| GUAYAQUIL | PDSLL CC MALL DEL PACIFICO 2, MTA, PB #15 | B |
| QUITO | PDVLD AV. VACA DE CASTRO Y HUACHI, UIO | B |
| QUITO | PDSID CC ELBOSQUE, UIO, P1 #5 | B |
| QUITO | PDVIL SUP. STA MARIA COMITÉ DEL PUEBLO, UIO | B |
| NORTE | PDSIL MERCADO CENTRAL, LGA, PB-1 | B |
| GUAYAQUIL | PDVLL GRAN AKI DURÁN CENTRO, DUR | B |
| SUR ORIENTE | PDSLD TT QUEVEDO, QVD | B |
| SUR ORIENTE | PDSLL PLAZA TIA, MLG, LOCAL 4 | B |
| QUITO | PDSID CC EL RECREO, UIO, P1 #I-3P005 | B |
| QUITO | PDSID CC GRAN AKI CARAPUNGO, UIO, SS #1 | B |
| GUAYAQUIL | PDVLD URB. JARDINES DEL SALADO, GYE, AL | B |
| QUITO | PDSID CC QUICENTRO SUR 2, UIO, PB #PB-019 | B |
| QUITO | PDSIL CC CCI, UIO, PB #Y-13 ISLA | B |
| RESTO COSTA | PDSLD PAJAN, PJN, 24 DE SEPTIEMBRE | B |
| QUITO | PDSID CORAL TUMBACO, UIO | B |
| QUITO | PDVLD SANGOLQUI, UIO, AL | B |
| SUR ORIENTE | PDVLD CALLE LARGA Y ULLAURI, CUE | B |
| QUITO | PDVLD AV VICENTE PAREDES, OE4-195 , UIO, AL | B |
| SUR ORIENTE | PDSLL CC SHOPPING MINI PLUS PASAJE, PAS | B |
| QUITO | PDSLD LA FLORIDA, UIO | B |
| SUR ORIENTE | PDVLD MANGA DEL CURA, MANABI | B |
| RESTO COSTA | PDVIL SUP. STA. MARIA PORTOVIEJO, PTV | B |
| QUITO | PDSID CC CCNU, UIO, PB #4 ISLA | B |
| NORTE | PDVID LAGO AGRIO EXPRESS, LGA | B |
| SUR ORIENTE | PDVLL EL ARENAL EXPRESS, CUE | B |
| QUITO | PDSIL CC EL RECREO (HAPPY TIME), UIO, PB CORREDOR L # I-2L015 | B |
| NORTE | PDVLL AKI CONCORDIA, STD, AL | B |
| SUR ORIENTE | PDVLL CALLE ABDON CALDERON, PAUTE | B |
| RESTO COSTA | PDVLD EL EMPALME 2, EMP | B |
| RESTO COSTA | PDVLL AV 5 DE JUNIO, PTV | B |
| SUR ORIENTE | PDSLD PIÑA, EL ORO | B |
| NORTE | PDSLD PELILEO, PEL | B |
| SUR ORIENTE | PDSLD MOCACHE, LOS RIOS | B |
| RESTO COSTA | PDVLD AV SEPTIMA SANTA ELENA, AL | B |
| GUAYAQUIL | PDVLD 25 Y FRANCISCO SEGURA, GYE, AL | B |
| NORTE | PDVLD PILLARO, TUN, EX | B |
| QUITO | PDVLL SANGOLQUI MERCADO, UIO | B |
| GUAYAQUIL | PDSLL SAUCES 6, GYE | B |
| QUITO | PDVLD PADRE LUIS VACCARI, UIO, EX | B |
| QUITO | PDVLD MACHACHI, MEJ, AMAZONAS 257 | B |
| GUAYAQUIL | PDVLD AV. MANUEL IGNACIO GOMEZ, GYE, AL | B |
| NORTE | PDSID CC MULTIPLAZA TUNGURAHUA ISLA #03, AMB | B |
| QUITO | PDSLL LATACUNGA EXPRESS, LAT | B |
| RESTO COSTA | PDSLL CALCETA, CAL | B |
| QUITO | PDVLL AV. VELASCO IBARRA Y NAPO, UIO | B |
| QUITO | PDVLL CC VIVE PLAZA, LLANO GRANDE, UIO | B |
| GUAYAQUIL | PDSIL CC CITY MALL 1, GYE P1 #S/N | B |
| SUR ORIENTE | PDSIL CC MILENIUM PLAZA, CUE | B |
| QUITO | PDSIL CC SCALA SHOPPING 1, UIO | B |
| GUAYAQUIL | PDVLL LA GARZOTA, GYE, AV. MIGUEL JIJON MZ. 68 S. 27-28 | B |
| SUR ORIENTE | PDSIL MONAY SHOPPING CENTER, CUE, INT CORAL | B |
| QUITO | PDSLL IBARRA, IBR | B |
| SUR ORIENTE | PDSID TT MILAGRO, GYE | B |
| GUAYAQUIL | PDSLL PLAZA DE LA SUERTE, GYE | B |
| GUAYAQUIL | PDSID CC RIOCENTRO ENTRE RIOS, GYE | B |
| GUAYAQUIL | PDSLD CC CENTRO SUR, GYE | B |
| GUAYAQUIL | PDVIL CORAL VIA SALITRE, DAU | B |
| NORTE | PDSID CC MALL DE LOS ANDES, AMB, PB | B |
| QUITO | PDSLD CRISTOBAL DE TROYA, IBR | B |
| SUR ORIENTE | PDVLD CC LA CASONA, LOJA, AL | B |
| GUAYAQUIL | PDSLD MERCADO NUEVA AURORA, DAU | B |
| QUITO | PDVLL AV RIO COCA, UIO | B |
| RESTO COSTA | PDSLL PORTOMERCADOS, PTV | B |
| GUAYAQUIL | PDVID CC PASEO SHOPPING VIA DAULE #2, GYE | B |
| GUAYAQUIL | PDSIL CC MALL DEL SUR, GYE, PB #11 | B |
| RESTO COSTA | PDSLD ANTIGUO TARQUI, MAN | B |
| SUR ORIENTE | PDVLD AV JOSE BELTRAN Y 9 DE OCT, NRJ, AL | B |
| QUITO | PDSLD JULIO MIGUEL AGUINAGA, ATU, CALLE OLMEDO | B |
| GUAYAQUIL | PDSLL WORLD TRADE CENTER, GYE | B |
| QUITO | PDSID PLAZA SOLANDA, UIO | B |
| RESTO COSTA | PDVLD ZONA BANCARIA, PTV, AL | B |
| NORTE | PDSLL AKI GUARANDA, GRD | B |
| QUITO | PDSLL CARCELEN, UIO | B |
| QUITO | PDSLL MARIANA DE JESUS, UIO | B |
| RESTO COSTA | PDSLL DAULE, DAU | B |
| RESTO COSTA | PDVID PLAZA CENTRAL, PTV | B |
| QUITO | PDVLD OLMEDO EXPRESS, UIO | B |
| QUITO | PDSLD EQUINOCCIAL, UIO, AV EQUINOCCIAL E3273 | B |
| NORTE | PDSID SANTA MARIA ESMERALDAS, ESM | B |
| QUITO | PDVLD STA MARÍA SANTA CLARA, UIO | B |
| RESTO COSTA | PDSLD MONTECRISTI METROPOLITANA, MNB | B |
| QUITO | PDVLL LA CAROLINA, UIO | B |
| GUAYAQUIL | PDSLL VELEZ, GYE | B |
| SUR ORIENTE | PDVLD AV. 4 DE AGOSTO, PASAJE, EX | B |
| QUITO | PDVLL PLAZA DEL TEATRO, UIO | B |
| QUITO | PDVLL MANUEL ESPINOZA, UIO | B |
| QUITO | PDVLL AV. ALMAGRO Y REP, UIO | B |
| GUAYAQUIL | PDVLD JUAN MONTALVO, GYE, EX | B |
| QUITO | PDVLD AKI GUAMANI, UIO | B |
| QUITO | PDVLD AV. ALONSO DE MENDOZA OE1A, UIO, EX | B |
| QUITO | PDSID STA MARÍA OFELIA, UIO | B |
| QUITO | PDSLL HIPER CAYAMBE, CAY, PANAMERICANA ANEXO 1 | B |
| NORTE | PDVLL PATATE, TUN | B |
| QUITO | PDSLL PLAZA FOCH, UIO | B |
| RESTO COSTA | PDVLD MALECON Y BOLIVAR, COL, AL | B |
| QUITO | PDVLD TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S14, UIO, EX | B |
| QUITO | PDVLD AV. VICENTE ROCAFUERTE, UIO, AL | B |
| RESTO COSTA | PDSID TT. SANTA ELENA, STE, ISLA #8 | B |
| NORTE | PDVLD CALLE SUCRE Y MARTINEZ, SAL | B |
| GUAYAQUIL | PDVLL CC RIOCENTRO NORTE PB A16, GYE | B |
| NORTE | PDVLD AV LAS DELICIAS Y RIO ZAMORA, STD, AL | B |
| SUR ORIENTE | PDSLL HUAQUILLAS, HUA | B |
| GUAYAQUIL | PDSLD LAUREL, DAU | B |
| NORTE | PDVLD AV. 15 DE NOVIEMBRE, TENA, EX | B |
| SUR ORIENTE | PDSLD ZAMORA, ZAM | B |
| RESTO COSTA | PDVLD CALLE 104, BARRIO LAZARETO, MTA, AL | B |
| NORTE | PDVLD AV. MILTON REYES Y JOSE DE LAMAR, RIO | B |
| QUITO | PDSID STA MARIA SANGOLQUI, UIO | B |
| GUAYAQUIL | PDSID T. TERRESTRE GUAYAQUIL 3 (PUERTA 2), GYE PB #IP051 | B |
| RESTO COSTA | PDVID CC POPULAR EL CARMEN, CAR | B |
| RESTO COSTA | PDSID CC CORAL MANTA, MAN | B |
| QUITO | PDVLD LOS CEIBOS AV. Y RIO PASTAZA, IBR, EX | B |
| SUR ORIENTE | PDVLD AV TENIENTE CORDOVEZ, HUA, EX | B |
| GUAYAQUIL | PDVLL HIPERMARKET BUIJO, SAM | B |
| RESTO COSTA | PDVLL BARRIO LA AURORA, MTA | B |
| SUR ORIENTE | PDVLD AV. SAN ANTONIO, CAÑ, AL | B |
| QUITO | PDSLD AV DIEGO VASQUEZ, UIO | B |
| NORTE | PDVLD BARRIO MEXICO, PYO, AV. FRANCISCO DE ORELLANA | B |
| RESTO COSTA | PDVID TERMINAL TERRESTRE CHONE, CHN | B |
| QUITO | PDSID PARQUE INGLES. UIO | B |
| RESTO COSTA | PDSLD SALITRE, DAU, CALLE 24 DE MAYO | B |
| QUITO | PDSIL PLAZA MARIANITAS, UIO, PB #12 | B |
| SUR ORIENTE | PDVLL MONTALVO, LOS RIOS | B |
| NORTE | PDVLD SAN LORENZO, ESM, AL | B |
| QUITO | PDSID STA MARIA VILLAFLORA, UIO | B |
| QUITO | PDVLD AV. GARCIA MORENO CONOCOTO, UIO, AL | B |
| SUR ORIENTE | PDSLD PRESIDENTE 614, CUE, P. CORDOVA 6-14 | B |
| GUAYAQUIL | PDVLL GOMEZ RENDON Y GARCIA MORENO, GYE | B |
| SUR ORIENTE | PDSID RACAR PLAZAR, CUE | B |
| RESTO COSTA | PDVLL BARRIO LA PRADERA, MTA | B |
| QUITO | PDSID SANTA MARIA EDEN, UIO | B |
| QUITO | PDVID TERMINAL TERRESTRE IBARRA, IBR | B |
| NORTE | PDVLD AV. QUITO Y ORANZONAS, STD, EX | B |
| QUITO | PDSLL EL INCA EXPRESS, UIO | B |
| QUITO | PDSIL CORAL LA Y, UIO | B |
| QUITO | PDVLD SALESIANA, UIO, AV 12 DE OCTUBRE N2413 | B |
| QUITO | PDVLL PLATAFORMA GUBERNAMENTAL SUR, UIO | B |
| QUITO | PDSID NUEVA AURORA, UIO | B |
| QUITO | PDVLD CALLE GUTIERREZ Y JORGE GARCES, UIO | B |
| QUITO | PDVIL SUP. STA. MARIA AV. ECUATORIANA, UIO | B |
| QUITO | PDSLD KENNEDY, UIO, CAP. RAMON BORJA | B |
| RESTO COSTA | PDVLD AV CHONE Y LOS SAUCES, EL CARMEN | B |
| SUR ORIENTE | PDSID CC PASEO SHOPPING MILAGRO, MLG | B |
| QUITO | PDVLL LA MICHELENA, S11-D, UIO | B |
| QUITO | PDVLD AGAPHANTUS, UIO, AL | B |
| QUITO | PDVLL VACA DE CASTRO,UIO | B |
| QUITO | PDVID CC CORAL MAGDALENA, UIO | B |
| NORTE | PDVID BOMBOLI SHOPPING, STD | B |
| NORTE | PDSLD IZAMBA, AMB | B |
| GUAYAQUIL | PDSID MI COMISARIATO JUAN T.MARENGO,GYE | B |
| QUITO | PDSLL CAYAMBE, CAY | B |
| RESTO COSTA | PDSLL JIPIJAPA, JPJ, COLON Y NOBOA | B |
| SUR ORIENTE | PDVID CC BARTOLOME SERRANO, AZO | B |
| SUR ORIENTE | PDVLD BUCAY, GUA, EX | B |
| SUR ORIENTE | PDVLL AV.MARIA AUXILIADORA SIGSIG, SIG | B |
| GUAYAQUIL | PDSLL ELOY ALFARO 1,DUR, AV.DEMOCRACIA NORTE | B |
| QUITO | PDVLD HUIGRA Y TOCAZO, UIO | B |
| QUITO | PDSLD DORAL, UIO | B |
| NORTE | PDVID ALDEAN SUPERMERCADOS, STD | B |
| SUR ORIENTE | PDVID PLAZA SUR RICAURTE, CUE, AL | B |
| QUITO | PDVLD AV MARISCAL SUCRE OCCIDENTAL, UIO, EX | B |
| NORTE | PDVLL PUJILI, COT | B |
| NORTE | PDVLL SAN MIGUEL DE BOLIVAR, BOL | B |
| QUITO | PDVLL LA LUZ AV. FRANCISCO, UIO | B |
| GUAYAQUIL | PDVID T. TERRESTRE PASCUALES, GYE PB #ITP002 | B |
| QUITO | PDVLD AV. ALFONSO ALMEIDA ANDRADE, IB, EX | B |
| RESTO COSTA | PDSID CC1, PTV, ENTRADA PRINCIPAL | B |
| SUR ORIENTE | PDSLD AZOGUES 1, AZO, EMILIO ABAD 2-08 | B |
| QUITO | PDVLL MERCADO CARAPUNGO, UIO | B |
| QUITO | PDSLD EL INCA, UIO | B |
| RESTO COSTA | PDVLD CALLE PEDRO GUAL, PTV, EX | B |
| NORTE | PDVLD SUCUA, MOR, AL | B |
| QUITO | PDVLD 5 ESQUINAS, UIO | B |
| SUR ORIENTE | PDSLD MERCADO CENTRAL, MLG, AV. CRISTOBAL COLON | B |
| NORTE | PDSID CC SHOPPING SANTO DOMINGO, STD | B |
| GUAYAQUIL | PDVLL CARCHI Y 1 DE MAYO, GYE | B |
| GUAYAQUIL | PDVID TRYP WYNDHAM, GYE | B |
| QUITO | PDVLL EL INCA LOS ALAMOS, UIO | B |
| QUITO | PDVLL LA FLORIDA OE562, UIO | B |
| QUITO | PDSLD PARQUE CENTRAL CAYAMBE, CAY | B |
| QUITO | PDSID MEGAKIWY ELOY ALFARO, UIO, #02 | B |
| RESTO COSTA | PDVLL AV 1 DE MAYO, PTV | B |
| QUITO | PDVLL CC PLAZA DE LAS AMÉRICAS AV. REPÚBLICA, UIO | B |
| NORTE | PDVLD NUEVO ISRAEL, KM 21, STD, AL | B |
| QUITO | PDVID PASEO SAN FRANCISCO, UIO | B |
| QUITO | PDVLD CC ARTESANAL QUITUS, UIO, AL | B |
| NORTE | PDVLD AV. QUITO Y CHORRERA DEL NAPA, STD | B |
| QUITO | PDSID CC VACCARI PLAZA, UIO, P. LUIS VACCARI PB LOCAL #5 | B |
| GUAYAQUIL | PDVID T.TERRESTRE VIA A LA COSTA, GYE | B |
| SUR ORIENTE | PDVIL PIAZZA MACHALA PB-ESPI02, MCH | B |
| QUITO | PDSID POMASQUI, UIO | B |
| QUITO | PDVLD SAN PEDRO DE TABOADA, UIO, AL | B |
| QUITO | PDSLD CONOCOTO, UIO, SIMON BOLIVAR E1-66 | B |
| QUITO | PDVLL AKI TULCÁN, TUL | B |
| QUITO | PDSLD DISTRITO COMERCIAL, UIO, AV. PICHINCHA | B |
| RESTO COSTA | PDSLD SANTA ANA, STA | B |
| QUITO | PDVLD AV.REAL AUDIENCIA N65, UIO | B |
| QUITO | PDVLD PLAZA KENNEDY, UIO, AL | B |
| GUAYAQUIL | PDVID SUPER CORAL CEIBOS, GYE | B |
| QUITO | PDSLD HUIGRA, UIO | B |
| GUAYAQUIL | PDVID KM 12.5 VIA SALITRE, GUAY | B |
| SUR ORIENTE | PDSID CORAL CUENCA SUCRE, CUE | B |
| QUITO | PDSID CC VENTURA MALL, UIO, PB | B |
| QUITO | PDVID CC CHIRIYACU, UIO | B |
| NORTE | PDVLD CALLE COCANIGUAS, STO DOM, EX | B |
| QUITO | PDVLD CC. ESPIRAL, UIO, AL | B |
| GUAYAQUIL | PDVID CORAL AV. CARLOS JULIO AROSEMENA, GYE | B |
| QUITO | PDVID AV. GEOVANNY Y JORGE CABEZAS, UIO | B |
| QUITO | PDSID SUPERMAXI ELOY ALFARO, UIO, NO-1 | B |
| QUITO | PDSLD SAN ISIDRO, UIO | B |
| QUITO | PDVID LAGUNA MALL, IBR | B |
| QUITO | PDVID CC. ALTOS DE CAYAMBE, UIO | B |
| NORTE | PDVLL QUERO, TUN | B |
| QUITO | PDVLD EDIFICIO RITZ, UIO, AL | B |
| QUITO | PDVID IMPORTADORA LINA PRENSA, UIO | B |
| NORTE | PDVLD BARRIO CENTRAL, GUAL, MOR, AL | B |
| QUITO | PDVLD SECTOR LA ARMENIA, UIO, AL | B |
| QUITO | PDSID SANTA MARIA PANASUR,UIO | B |
| QUITO | PDVLD COLINAS DEL NORTE, UIO, AL | B |
| QUITO | PDVLD CALLE PAQUISHA, UIO, AL | B |
| GUAYAQUIL | PDVLD LOS ALAMOS NORTE, GYE, EX | B |
| NORTE | PDVLD SAN LUIS DE PAMBIL, GUA, AL | B |
| SUR ORIENTE | PDVLD AV. LOS CHIRIJOS Y EL ORO, MLG, AL | B |
| SUR ORIENTE | PDVID MEGA SANTA CECILIA, CUE | B |
| QUITO | PDVID PLAZA REAL, UIO | B |
| SUR ORIENTE | PDVID AV. ABELARDO J. ANDRADE, CUE | B |
| QUITO | PDVID VIVA PLAZA, IBR | B |
| QUITO | PDVLL LLANO CHICO, UIO | B |
| QUITO | PDVLD AV DE LA PRENSA N58-16, UIO, AL | B |
| QUITO | PDVLD AV 6 DE DIC, RIO COCA, UIO, AL | B |
| QUITO | PDVID PURUHÁ SHOPPING, UIO | B |
| QUITO | PDVLD AV. TOMÁS PASMIÑO, B. DE CARÁQUEZ, UIO, EX | B |
| NORTE | PDVLD SECTOR SRA DE LA PAZ, RIO, AL | B |
| NORTE | PDVLD AV. LIBERTAD Y FRANKLIN TELLO, ESM, AL | B |
| NORTE | PDVLD VÍA COLECTORA,STD,EX | B |
| QUITO | PDVLD AV. EUGENIO ESPEJO, UIO, AL | B |
| SUR ORIENTE | PDSLD CARIAMANGA, CAR, SAMANIEGO | B |
| QUITO | PDSLD SAN GABRIEL, UIO, AV. ILALÓ S4-8 | B |
| NORTE | PDSLD SUCRE Y 24 MAYO, ECHANDIA, PARQUE ECHANDIA | B |
| QUITO | PDVLD AV. LADRON DE GUEVARA, UIO, AL | B |
| NORTE | PDVLD AV. CHONE, STD, AL | B |
| QUITO | PDVLD MARTHA BUCARAM, UIO | B |
| NORTE | PDSID TABACUNDO, UIO | B |
| QUITO | PDSLD SECTOR AJAVI, UIO | B |
| SUR ORIENTE | PDVLD AV. DON BOSCO Y DIEGO VELEZ, CUE, EX | B |
| RESTO COSTA | PDSLL CC MALL DEL PACIFICO 2, MTA, PB #15 | A |
| GUAYAQUIL | PDVBD VICTOR MANUEL RENDON, GYE | A |
| GUAYAQUIL | PDSLL CC MALL DEL SOL, GYE | A |
| GUAYAQUIL | PDSLL CC POLICENTRO, GYE, PB #93 LOCAL | A |
| QUITO | PDSBD BINGO CIRCASIANA, UIO | A |
| QUITO | PDSLL CC QUICENTRO NORTE, UIO, P1 #P2-009-010 | A |
| GUAYAQUIL | PDSLD VELEZ Y P. MONCAYO, GYE | A |
| QUITO | PDSLL CC QUICENTRO SUR, UIO, PB #161-162 | A |
| QUITO | PDSLL CC CCI, UIO, S1 #A-12 LOCAL | A |
| GUAYAQUIL | PDVLD AVENTURA PLAZA L29B, GYE, EX | A |
| GUAYAQUIL | PDSBD BINGO GARZOTA, GYE | A |
| GUAYAQUIL | PDSLL CC CITY MALL, GYE PB #13 | A |
| RESTO COSTA | PDSLL CC MALL DEL PACIFICO, MTA, P2 #12 | A |
| QUITO | PDSLL CC EL BOSQUE, UIO, PB #049 | A |
| RESTO COSTA | PDSLL SUPERMAXI SALINAS, SAL, RUTA DEL SPONDYLUS | A |
| RESTO COSTA | PDSLL CC SHOPPING LA LIBERTAD, STE | A |
| SUR ORIENTE | PDSLD CUENCA 984, P. CORDOVA, CUE | A |
| RESTO COSTA | PDSLL CC SHOPPING MANTA, MTA | A |
| GUAYAQUIL | PDVBD BINGO PECA, GYE | A |
| GUAYAQUIL | PDSLL CC MALL EL FORTIN,GYE,PA #203-204 | A |
| SUR ORIENTE | PDVBL GRAN PIAZZA MACHALA, MCH | A |
| QUITO | PDSLL CC SAN LUIS, UIO | A |
| GUAYAQUIL | PDSLL CC RIOCENTRO SUR, GYE | A |
| SUR ORIENTE | PDSLL CC SHOPPING MACHALA, MCH | A |
| GUAYAQUIL | PDSLL HIPER VIA DAULE, GYE | A |
| GUAYAQUIL | PDSLL CC MALL DEL SUR, GYE | A |
| GUAYAQUIL | PDSLL CC RIOCENTRO NORTE, GYE, PA #115-116 | A |
| GUAYAQUIL | PDVLL CC SHOPPING DURAN, LOCAL 48, DUR | A |
| GUAYAQUIL | PDSLD URDESA, GYE, V. E. ESTRADA LOCAL 1 | A |
| GUAYAQUIL | PDSLL CC EL DORADO LOCAL 244B-C, DAU | A |
| GUAYAQUIL | PDVLD GENERAL CORDOVA Y P. ICAZA, GYE, EX | A |
